产品特点
- 采用固封式真空灭弧室,实现产品的免维护;
- 抗盐雾试验水平达300小时;
- 采用德国INA定制的铜基高压力合金无油轴承;
- 引进马来西亚锌钴合金六价铬钝化表面处理工艺;
- 机构优化设计;
- 机械寿命30000次;
- 弹簧机构自带储能手柄,方便快捷。
结构特点
概述
- ZN139-12/G型真空断路器主回路采用固封极柱形式,操作机构分为弹操式和永磁式两种。可靠性高、使用寿命长,广泛应用于电网、发电厂、变电站、工业及其他行业。
- ZN139-12/G 型真空断路器既可以单独使用,也可用于中置式开关柜和固定式开关柜。并可方便与国内其他断路器实现手车互换,具有广泛的兼容性和互换性。
绝缘形式
- ZN139-12/G型真空断路器总体结构为操动机构与一次导电回路前后布置形式。主导电回路部分为三相落地式结构。其主回路为固封绝缘方式。
主要规格及技术参数
断路器主要规格及技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
2 | 额定工频耐受电压(1 min) | kV | 42/48 | ||
3 | 额定雷电冲击/断口耐受电压(峰值) | kV | 75/85 | ||
4 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
5 | 额定电流 | A | 630-2500 | 630-3150 | 1250-4000 |
6 | 额定短路开断电流 | kA | 20 25 | 31.5 | 40 |
7 | 额定短路关合电流 | kA | 50 63 | 80 | 100 |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 63 | 80 | 100 |
9 | 额定热稳定电流(有效值) | kA | 20 25 | 31.5 | 40 |
10 | 额定短路持续时间 | s | 4 | ||
11 | 额定短路开断电流次数 | 次 | 30 | 30 | 20 |
12 | 机械寿命 | 次 | 30000 | ||
13 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400(40kA为800/400) | ||
14 | 相间距 | mm | 1600A以下:210±1.5 2000A以上:275±1.5 |
||
15 | 触头开距 | mm | 9±1 | ||
16 | 接触超行程 | mm | 3±0.5 | ||
17 | 动、静触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 | ||
18 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤ 2 | ||
19 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤ 2 (40kA ≤ 3) | ||
20 | 分闸时间 | ms | 20-55 | ||
21 | 合闸时间 | ms | 35-70 | ||
22 | 额定操作顺序 | 0.3s 180s 0——CO——CO |
180s 180s 0——CO——CO |
||
23 | 机械机构抗腐蚀能力(盐雾试验) | h | 300 |
注:3150A及以上需要强制风冷