NYKW2系列智能型万能式断路器
主要用于控制和保护低压配电网络。一般安装在低压配电柜中作主开关起总保护作用。额定电流6300A及以下的断路器,可满足电动机频繁起动使用。
- 交流额定电流630A~6300A;
- 短路分断能力80kA~120kA(有效值);
- 额定工作电压AC690V及以下;
- 具有3极和4极;
- 抽屉式和固定式;
- 可倒进线安装;
- 采用多种智能控制器,可实现不同功能;
- 具有隔离功能,符号为“”;
- 执行 IEC60947-2、GB14048.2-2008 标准;
NYKW3系列智能型万能式断路器
- NYKW3-1250 系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),具有结构紧凑、体积小、可靠型高、零飞弧等特点。断路器的额定绝缘电压690V,适用于交流 50Hz、额定工作电压400V,额定电流 200A-1250A,主要用于配电网络中,用来分配电能、保护电路和电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,具备了多种智能保护功能。可准确地实现选择性保护,避免不必要的停电,提高供电可靠性。在正常条件下也可以作为线路的不频繁转换之用,而且具备了隔离功能。
- 本断路器为立体布置形式,每相触头系统封闭在绝缘基座内,形成独立的一个小室。再由小室构成断路器的主电路。而智能型控制器、手动操作机构、电动操作机构则依次排在其前面,形成各自独立的单元,便于装配和维修。
- 断路器的技术性能符合 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》及 IEC60947-2《低压开关设备及控制设备第二部分低压断路器》等标准。
主要规格及技术参数
NYKW2系列主要规格及技术参数
型号 | NYKW2-2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
框架等级额定电流Inm(A) | 2000 | |||||||
额定电流In(A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
额定工作电压Ue(V) | AC400,690 50Hz | |||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC1000 | |||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 12000 | |||||||
工频耐受电压(V) | AC3500V 1min | |||||||
极数 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | ||
额定极限短路分断能力 Icu(kA)(有效值) |
AC400V | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
AC690V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
额定运行短路分断能力 Ics(kA)(有效值) |
AC400V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
额定短路接通能力 Icm(kA)(峰值) |
AC400V | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
AC690V | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
额定短时耐受电流(1s) Icw(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
使用类别 | B | |||||||
全分断时间(无附加延时)(ms) | 12-18 | |||||||
闭合时间(ms) | ≤70 | |||||||
智能控制器 | 电子型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
标准型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
通讯型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电气寿命* (次 times) |
AC400V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
AC690V | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
机械寿命* (次 times) |
免维护 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
有维修 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
安装 | 外形尺寸(mm) | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | |
抽屉式 | 3P | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | |
4P | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | ||
固定式 | 3P | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | |
4P | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 |
NYKW2-3200 | NYKW2-4000 | NYKW2-6300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 4000 | 6300 | ||||||
2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
AC400,690 50Hz | ||||||||
AC1000 50Hz | ||||||||
12000 | ||||||||
AC3500V1min 50Hz | ||||||||
3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 |
50%In、100%In | ||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 264 | 264 | 264 |
143 | 143 | 143 | 143 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
B | ||||||||
12-18 | ||||||||
≤70 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 500 | 500 | 500 |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 500 |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 |
20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 |
H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L |
432 435 420 | 432 435 420 | 432 435 420 | 432 435 420 | 432 550 493 | 432 813 493 | 432 813 493 | 432 928 493 | |
432 550 420 | 432 550 420 | 432 550 420 | 432 550 420 | 432 788 493 | 432 928 493 | 432 928 493 | — — | |
402 422 325 | 402 422 325 | 402 422 325 | 402 422 325 | — — | — — | — — | — — | |
402 515 325 | 402 515 325 | 402 515 325 | 402 515 325 | — — | — — | — — | — — |
NYKW3系列主要规格及技术参数
型号 | NYKW3-1250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
框架等级额定电流Inm(A) | 1250 | |||||||
额定电流In(A) | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
额定工作电压Ue(V) | AC400 50Hz | |||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC690 | |||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | AC8000 | |||||||
工频耐受电压(V) | 主电路AC2500 | |||||||
极数 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | ||
N 相额定电流(A) | 50%In、100%In | |||||||
额定极限短路分断能力 Icu(kA)(有效值) |
AC400V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
额定运行短路分断能力 Ics(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
额定短时耐受电流(1s) Icw(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
全分断时间(无附加延时)(ms) | 12-18 | |||||||
闭合时间(ms) | ≤70 | |||||||
电气寿命*(次) | AC400V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
机械寿命*(次) | 免维护 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
有维修 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
安装 | 外形尺寸(mm) | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | |
抽屉式 | 3P | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | |
4P | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | ||
固定式 | 3P | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | |
4P | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 |