产品概述
- NYKP2系列双电源开关电器属于PC级,它分NYKP2-2和NYKP2-N3两种。
- NYKP2-2为二段式自动转换开关,当开关接到转换信号后在中间断开位置不停顿立即从一个电源换接到另一个电源,电流规格为20A-500A。
- NYKP2-N3为三段式自动转换开关,该开关接到转换信号后,可立即(或经过一个预先设定的延时时间)从一个电源换接到另一个电源,也可以从一个电源换接到不与任何电源相通的中间断开位置。电流规格为20A-800A。
PC级产品特点
- 机械连锁:偏心选择结构,只有一组电源供电,避免两组电源同时接入负载。
- 灭弧性能:异常电弧会被可靠熄灭,电弧持续时间短,触头损耗少。多片式主弧触头:提高触头表面接触面积及接触压力,不会产生过热或触头熔焊,延长触头使用寿命。
- 切换速度快捷:在常用电源和备用电源两组电源键转换迅速,配控制器的ATS还可由用户设定转换延时时间。
- 结构简单体积较小:工作可靠、故障率低,安装、使用、维护方便,维修时用手柄转动缓慢操作,便于查找和排除故障,NYKP2系列ATS属于PC级,较传统的CB级产品,具有体积小、电流规格多的特点。
- 断开(OFF)位置:NYKP2系列三段式转换开关可从通电状态转换至能短暂停留且不与任何电源接通的断开位置(OFF),给用户带来方便,NYKP2系列二段式则不能在此断开位置(OFF)停留。
CB级产品特点
- 本智能化双电源切换系统由控制器与本体装置两大部分组成的之智能系统;
- 智能装置本体是由专用正、逆电动机、断路器组成。系统带机械电气双重连锁保护功能;
- 自带有源合闸指示和无源合闸辅助输出;
- 合闸辅助和脱扣报警辅助实现可拆卸式,用户可自由实现安装与更换;
- 全胶木外壳,安全系数高,对外零飞弧;
主要规格及技术参数
NYKP2-G型双电源自动转换开关
壳架等级 | NYKP2-100 | NYKP2-250 | NYKP2-630 | NYKP2-1600 | NYKP2-3200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定绝缘电压Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 800 | 690 | |||||||||||
产品极数 | 3P 、4P | |||||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 | |||||||||||||||
额定工作电压 | AC400 | |||||||||||||||
额定工作电流le(A) | 16、20、25、32、40、 50、63、80、100 |
125、160、200、225、250 | 315、350、400、500、630 | 800、1000、1250、1600 | 2000、2500、3200 | |||||||||||
使用类别 | AC-33B | AC-33iB | ||||||||||||||
额定短路接通能力lcw(kA) | 8KA | 17KA | 26KA | 67.5KA | / | |||||||||||
额定短时耐受电流lcw(kA) | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | 50kA/s | |||||||||||
控制电压 | 220VAC | |||||||||||||||
电机额定功率 | 启动 | 20W | 325W | 355W | 440W | 600W | ||||||||||
正常 | 20W | 62W | 74W | 98W | 120W |
NYKP2-SA/S/LA/L型双电源自动转换开关
型号 | NYKP2-SA、NYKP2-S、NYKP2-LA、NYKP2-L | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壳架等级 | NYKP2-125 | NYKP2-250 | NYKP2-630 | |||||||||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC690 | |||||||||||||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC230V(2P)、AC400V(3P、4P) | |||||||||||||||||||
额定工作电流le(A) | 20~125A | 125~250A | 250~630 | |||||||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
投数 | 双投 | |||||||||||||||||||
接线方式 | 板前 | |||||||||||||||||||
极数 | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |||||||||||
使用类别 | AC-33iB | AC-33iB | AC-33iB | |||||||||||||||||
性能 | 短时耐受电流lcw | 10kA/30ms | 10kA/30ms | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||
接通分析能力lcm | 25kA | 25kA | 30kA | |||||||||||||||||
操作循环次数次/小时 | 120 | |||||||||||||||||||
辅助开关 | A、B电源侧均为2常开、2常闭;开关容量AC:100V5A、AC220V5A、DC110V0.5A | |||||||||||||||||||
附件 | 手动手柄 |
NYKP1系列主要规格及技术参数
NYKP1A系列主要规格及技术参数
注:
1)表中重量仅供参考
2)短时耐受电流及操作电流、跳扣电流值仅供参考。